Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
| Title: | Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| Authors: | Lương, Thị Ngọc Hà |
| Keywords: | Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh;Tạp chí Khoa học ĐHQGHN |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | ĐHKT |
| Abstract: | Bảo hiểm nông nghiệp đã có từ năm 1982 ở Việt Nam nhưng chỉ mới được tập trung phát triển trong vòng 10 năm trở lại đây nhằm đ ảm bả o an sinh xã hội và phát triển nông thôn bền vững. Với những bước phát triển ban đầu, BHNN còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong việc thu hút sự tham gia của người dân. Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia và chi trả BHNN của hộ gia đình nông thôn dựa vào mô hình hóa định lượng. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14005 |
| Appears in Collections: | Bài đăng tạp chí (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét